| rrrrrrrr | rrrrrrrr | seriennnn | HavarierMMMMMMMMMMMMMM |
pr20.05.2006l
|
|
| Serienr...... | Crashes . or other info | ||||
| 0040 | 91252 | 1979-1982 senere som LN-HHW | 1 | ||
| 058 | 91267 | 1979-1982 senere som LN-FMU | 2 | ||
| 0071 | 91281 | 1979-1982 senere som LN-LMY | 3 | ||
| 0074 | 91284 | 1979-1982 senere som LN-BII | 4 | ||
| 076 | 91286 | 1979-1982 senere som LN-SAL | 5 | ||
| U-AB | 321 | 91321 | 1956-1982 til Newark Air Museum as G-BKPY | 6 | |
| U-AC | 322 | 91322 | 1956-1982 senere som LN-SAQ 15.08.1987 crashed | 7 | |
| U-AD | 323 | 91323 | 1956-1982 Trondheim Lufthavn,lagret | 8 | |
| U-AE | 324 | 91324 | 1956-19?? Bardufoss instructional | 9 | |
| U-AF | 91325 | 1956-1958 crashed 07.07.1958 | 10 | ||
| U-AG | 91326 | 1956-1962 crashed 26.01.1962 instructonal Sola vg skole | 11 | ||
| U-AH | 91328 | 1956-1958 crashed 09.08.1958 | 12 | ||
| U-AI | 328 | 91328 | 1957-1982 senere som LN-BDI | 13 | |
| U-AJ | 329 | 91329 | 1957-1982 Museum Gardermoen | 14 | |
| U-AK | 330 | 91330 | 1957-1982 senere som LN-SAF | 15 | |
| U-AL | 331 | 91331 | 1957-1982 senere som LN-BEE,SE-IOI 05.07.1985 crashed | 16 | |
| U-AM | 91332 | 1957-1961 06.07.1961 crashed | 17 | ||
| U-AN | 333 | 91333 | 1957-1982 til Lsk Kjevik,instructional ,senere som LN-SAP | 18 | |
| U-AO | 334 | 91334 | 1957-1982 senere som SE-CAB | 19 | |
| U-AP | 335 | 91335 | 1957-1982 senere til NOR,SWE,ENG | 20 | |
| U-AQ | 336 | 91336 | 1957-1982 Til Sogn vg skole ,senere til Museum Sola | 21 | |
| U-AR | 337 | 91337 | 1957-1982 Lagret Værnes ,så til Museum Bodø | 22 | |
| U-AS | 338 | 91338 | 1957-1977 10.05.1977 crashed | 23 | |
| U-AT | 339 | 91339 | 1957-1982 senere som LN-SAV,SE-IKE | 24 | |
| U-AU | 340 | 91340 | 1957-1982 senere som LN-SAK 12.11.1983 crashed | 25 | |
| U-AV | 341 | 91341 | 1957-1982 senere som LN-LFK | 26 | |
| U-AW | 342 | 91342 | 1957-1982 senere som LN-SAM | 27 | |
| U-AX | 343 | 91343 | 1957-1982 senere som LN-HAI,SE-ITF Senere til ,Ger ? | 28 | |
| U-AY | 344 | 91344 | 1957-1982 senere som LN-SAO | 29 | |
| U-AZ | 345 | 91345 | 1957-1982 senere som LN-HPD 05.03.1989 Notodden. | 30 |
Bilde av 333 (LN-SAP) og 344 (LN-SAO) siste nytt 27.06.2006
U reg kode ble brukt til 01.09.1972 da ble de 3 siste tallene i constr nr brukt som kjennetegn.
25 stk var del av hovedleveransen.
Deretter ble 5 kjøpt brukt fra svenske forsvaret disse var 91252 som 50040..91267 som 50058..,91281 som 50071..,91284,som 50074..91286 som 50076 disse hadde den svenske militære betegnelsen Saab Sk50.
|
|
