Updated 06.06.2007
F-86F Sabre in Royal Norwegian Airforce 1955-1967
| rrrrrrrr | rrrrrrrr | rrrrrrrr | rrrrrrrr | rrrrrrrr | rrrrrrrr | rrrrrrrr | Constrn | seriennnn | HavarierMMMMMMMMMMMMMM | Bl | pr13.12.2006 |
| Norwegian Military markings | Norwegian Military markings | Norwegian Military markings | Norwegian Military markings | Norwegian Military markings | Norwegian Military markings | Norwegian Military markings | Constr....... | Us.Air.Force Serial | Crashes or other info | Bl | |
| FN- | AH-N | AH- | PX- | PX-C | 176-385 | 51-13453 | Returned Usaf | 25 | 1 | ||
| AH-B | PX- | PX-G | MU- | 191-377 | 52-4671 | Returned Usaf | 30 | 2 | |||
| AH-I | AR | PX-P | 191-440 | 52-4734 | Returned Usaf | 30 | 3 | ||||
| AH-C | PX- | 191-594 | 52-4888 | Returned Usaf | 30 | 4 | |||||
| AH- | PX- | 191-731 | 52-5021 | 30 | 5 | ||||||
| PX-B | PX- | MU- | PX- | PX- | 191-736 | 52-5026 | 30 | 6 | |||
| AH-H | PX- | 191-741 | 52-5031 | 30 | 7 | ||||||
| PX-S | 191-766 | 52-5056 | 30 | 8 | |||||||
| PX- | PX-F | 191-768 | 52-5058 | Returned Usaf | 30 | 9 | |||||
| AH-D | 191-779 | 52-5069 | 30 | 10 AH-D | |||||||
| AH-J | PX | 191-811 | 52-5105 | Returned Usaf | 30 | 11 | |||||
| AH-Q | PX- | PX-F | 191-813 | 52-5107 | 30 | 12 | |||||
| PX- | PX-I | 191-815 | 52-5109 | Returned Usaf | 30 | 13 | |||||
| BM | AR | PX-W | 191-830 | 52-5124 | Returned Usaf | 30 | 14 | ||||
| 191-838 | 52-5132 | 30 | 15 | ||||||||
| AH- | PX- | PX-N | 191-842 | 52-5136 | 30 | 16 | |||||
| PX-V | 191-853 | 52-5145 | 24.09.1962 Tunhovd | 30 | 17 | ||||||
| PX-E | MU- | PX-5 | PX-13 | 191-868 | 52-5160 | 30 | 18 | ||||
| FN-W | 191-860 | 52-5164 | 04.11.1958 Valnesfjord,Fauske | 35 | 19 | ||||||
| FN-T | 191-861 | 52-5165 | 35 | 20 | |||||||
| AH-W | 191-862 | 52-5166 | 35 | 21 | |||||||
| PX- | FN-X | MU- | PX-N | 191-863 | 52-5167 | Returned Usaf | 35 | 22 | |||
| PX- | MU- | RI-K | FN- | MU-B | MU-16 | 191-868 | 52-5172 | 35 | 23 | ||
| PX-O | 191-869 | 52-5173 | 01.08.1960 Lier,Drammen | 35 | 24 | ||||||
| PX-I | 191-870 | 52-5174 | 20.04.1961 Kongsvinger | 35 | 25 | ||||||
| PX-A | PX-3 | PX-S | MU- | 191-873 | 52-5177 | Returned Usaf | 35 | 26 | |||
| RI-A | 191-882 | 52-5186 | 35 | 27 | |||||||
| MU- | RI-S | MU-C | MU- | PX-5 | PX-Y | MU-5 | 191-883 | 52-5187 | 35 | 28 | |
| PX-Z | MU-O | MU-I | 191-886 | 52-5190 | Returned Usaf | 35 | 29 | ||||
| PX- | MU-A | HW | RI-Y | MU- | MU-K | 191-887 | 52-5191 | 18.02.1964 Ørland,avgang | 35 | 30 | |
| RI-D | 191-888 | 52-5192 | 35 | 31 | |||||||
| PX-K | MU-4 | 191-891 | 52-5195 | Returned Usaf | 35 | 32 | |||||
| 191-892 | 52-5196 | 35 | 33 | ||||||||
| PX-B | 191-896 | 52-5200 | 05.08.1959 Suldalsheiene | 35 | 34 | ||||||
| PX- | MU-F | RI-T | MU-P | 191-898 | 52-5202 | 35 | 35 MU-F | ||||
| OTMA | 191-899 | 52-5203 | 35 | 36 | |||||||
| 191-907 | 52-5211 | 35 | 37 | ||||||||
| FN-C | 191-908 | 52-5212 | 35 | 38 | |||||||
| PX-M | MU-9 | PX-R | MU-O | 191-909 | 52-5213 | Returned Usaf | 35 | 39 | |||
| PX-F | PX- | 191-910 | 52-5214 | 35 | 40 | ||||||
| 191-911 | 52-5215 | 35 | 41 | ||||||||
| 191-912 | 52-5216 | 35 | 42 | ||||||||
| J-M | 191-914 | 52-5218 | 35 | 43 | |||||||
| MU-T | 191-915 | 52-5219 | 35 | 44 | |||||||
| PX- | MU- | RI-Q | MU-Q | 191-919 | 52-5223 | Returned Usaf | 35 | 45 | |||
| PX- | PX-H | 191-920 | 52-5224 | Returned Usaf | 35 | 46 | |||||
| PX-W | PX- | PX-9 | PX-X | 191-921 | 52-5225 | Returned Usaf | 35 | 47 | |||
| PX-P | PX-8 | PX-V | MU-C | 191-923 | 52-5227 | Returned Usaf | 35 | 48 | |||
| 191-925 | 52-5229 | 35 | 49 | ||||||||
| AH-W | PX-C | FN- | MU-8 | MU-18 | 191-928 | 52-5232 | 35 | 50 | |||
| RI-U | 191-929 | 52-5233 | 35 | 51 | |||||||
| FN-E | MU-6 | MU-G | 191-930 | 52-5234 | 35 | 52 | |||||
| RI-H | 191-932 | 52-5236 | 18.02.1962 | 35 | 53 | ||||||
| 191-934 | 52-5238 | 35 | 54 | ||||||||
| MU-B | BH | FN-M | 191-941 | 52-5245 | 35 | 55 | |||||
| PX- | MU- | RI-X | FN-I | FN- | 191-946 | 52-5250 | 35 | 56 | |||
| PX-I | 191-951 | 52-5255 | 13.03.1958 Rygge flyst. landing | 35 | 57 | ||||||
| BH | GB | BEFH | JCBE | MU-R | 191-952 | 52-5256 | 35 | 58 | |||
| 191-953 | 52-5257 | 35 | 59 | ||||||||
| FN-H | 191-960 | 52-5264 | 28.11.1958 | 35 | 60 | ||||||
| PX-X | 191-962 | 52-5266 | 03.02.1961 Karmøy,Åkrehamn | 35 | 61 | ||||||
| FN- | 191-965 | 52-5269 | 35 | 62 | |||||||
| AH-G | PX-V | 193-30 | 52-5301 | 26 | 63 | ||||||
| PX- | PX-Z | MU- | 193-35 | 52-5306 | Returned Usaf | 26 | 64 | ||||
| FN- | AH-E | PX-E | 193-48 | 52-5319 | Returned Usaf | 26 | 65 | ||||
| FN- | AH-L | MU-F | PX-4 | PX-W | 193-67 | 52-5338 | 26 | 66 | |||
| AH-O | MU- | PX-15 | 193-106 | 52-5377 | 26 | 67 | |||||
| AH-A | PX-A | MU-V | 193-111 | 52-5382 | Returned Usaf | 26 | 68 | ||||
| AH- | PX-M | MU- | 193-181 | 52-5452 | Returned Usaf | 26 | 69 | ||||
| PX- | FN-F | MU-A | 202-7 | 53-1078 | Returned Usaf | 35 | 70 | ||||
| PX-S | FN-B | 202-8 | 53-1079 | 09.02.1962 Zweibrucken | 35 | 71 | |||||
| AH-A | 202-11 | 53-1082 | 35 | 72 AH-A | |||||||
| AH-T | AH-U | PX-U | 202-15 | 53-1086 | Returned Usaf | 35 | 73 | ||||
| PX- | FN- | MU-S | 202-18 | 53-1089 | 35 | 74 | |||||
| PX- | AH-E | FN- | MU-5 | MU-Z | 202-22 | 53-1093 | 28.10.1965 Vinstra,Gråhø | 35 | 75 | ||
| PX-J | MU-3 | 202-25 | 53-1096 | Returned Usaf | 35 | 76 | |||||
| PX-T | 202-27 | 53-1098 | 35 | 77 | |||||||
| MU-C | FN-R | 202-33 | 53-1104 | 35 | 78 | ||||||
| PX-R | PX- | 202-34 | 53-1105 | Returned Usaf | 35 | 79 | |||||
| FN-A | FN-P | 202-41 | 53-1112 | 17.01.1961 Steigtind, Bodø | 35 | 80 | |||||
| 202-42 | 53-1113 | 35 | 81 | ||||||||
| TA | FN-B | 202-46 | 53-1117 | 07.04.1959 Bodø,under landing | 35 | 82 | |||||
| 202-47 | 53-1118 | 35 | 83 | ||||||||
| AH-D | AH-X | AH- | PX-O | 202-49 | 53-1120 | Returned Usaf | 35 | 84 | |||
| PX-Y | 202-52 | 53-1123 | Returned Usaf | 35 | 85 | ||||||
| PX- | AH-L | AH- | FN- | MU-7 | 202-55 | 53-1126 | Returned Usaf | 35 | 86 | ||
| 202-57 | 53-1128 | 35 | 87 | ||||||||
| PX-E | 202-58 | 53-1129 | 11.11.1959 Værløse, landing | 35 | 88 | ||||||
| PX- | FN-I | 202-66 | 53-1137 | 04.08.1959 Hinnøya,Finnseter | 35 | 89 | |||||
| 202-67 | 53-1138 | 35 | 90 | ||||||||
| 202-68 | 53-1139 | 35 | 91 | ||||||||
| FN-O | 202-70 | 53-1141 | 35 | 92 | |||||||
| AH-K | AH-I | FN-X | 202-72 | 53-1143 | 11.12.1961 Laksefjord | 35 | 93 | ||||
| MU-L | 202-75 | 53-1146 | 35 | 94 | |||||||
| 202-77 | 53-1148 | 35 | 95 | ||||||||
| AH-A | PX- | PX-L | MU-F | 202-79 | 53-1150 | Returned Usaf | 35 | 96 | |||
| FN-A | MU- | 202-80 | 53-1151 | 07.02.1963 Støren | 35 | 97 | |||||
| MU-Z | 202-82 | 53-1153 | 35 | 98 | |||||||
| PX- | AH-H | AH-B | MU- | MU-Y | 202-90 | 53-1161 | 35 | 99 | |||
| AH-S | AH-E | PX-L | PX- | PX-X | 202-91 | 53-1162 | 35 | 100 | |||
| PX- | RI-C | 202-95 | 53-1166 | 12.05.1959 Vesterålen,Langøy | 35 | 101 | |||||
| 202-97 | 53-1168 | 35 | 102 | ||||||||
| AH-Z | FN-Z | MU- | MU-4 | PX-1 | 202-98 | 53-1169 | Returned Usaf | 35 | 103 | ||
| 202-104 | 53-1175 | 35 | 104 | ||||||||
| AH-M | 202-107 | 53-1178 | 35 | 105 | |||||||
| FN-G | 202-120 | 53-1191 | 17.01.1962 Banak | 35 | 106 | ||||||
| 202-124 | 53-1195 | 35 | 107 | ||||||||
| AH-N | 202-129 | 53-1200 | 35 | 108 | |||||||
| PX-L | FN-D | MU-4 | MU-12 | MU-Y | 202-135 | 53-1206 | 35 | 109 FN-D | |||
| 202-139 | 53-1210 | 35 | 110 | ||||||||
| 202-140 | 53-1211 | 35 | 111 | ||||||||
| 202-147 | 53-1218 | 35 | 112 | ||||||||
| AH-C | MU-S | PX-G | FN-G | 202-148 | 53-1219 | 16.05.1962 Bodø,bakkeuhell | 35 | 113 | |||
| 202-149 | 53-1220 | wfu,used as firing test aircraft Lista,scrapped | 35 | 114 | |||||||
| J-M | 202-155 | 53-1226 | 35 | 115 | |||||||
| BM | 202-156 | 53-1227 | 35 | 116 |
Saved (Norwegian)F-86F noticed aircraft 2006 in Norway and abroad
52-5069 Museum Gardermoen as AH-D
52-5202 Gate Guard Ørland as MU-F
53-1082 Museum Sola.as .AH-A
53-1206 Museum Bodø as FN-D
53-1105 Museum Karachi,Faisal Pakistan as ?
F-86 F Sabre block 25,block 26 made by North American Aviation Columbus,Ohio block 30 block 35 North American Aviation Inglewood,California.
Saudi Arabia 16 til as 701 77 as 702 74 as 703 12 as 706 8 as 707 66 as 710 5 as 712
Pakistan 7,18,23,50,67,99
18 Sold to Pakistan write off 13.09.1965 pilot killed in dogfight with Indian aircraft
50 Sold to Pakistan write off 16.09.1965 pilot killed in dogfight with Indian aircraft at Amritsar,Pakistan
Portugal 100 ukjent reg. 28 as well?
several sources says 53-1115,1116,1152,1156,1164,1170,1188,1190,1204 These Portugal aircraft is connected to Norway why? As far as i know its wrong they never were in use in Norway.If you know let please let me know
I følge 331 bok så hadde denne også FN- (331skv reg også) noen som vet dette?
Utrangert,Hugget ved L.F.K Kjeller ? En del av flyene som skulle til Usaf ble hugget pga sprekker i vingene.
24 4 ea canadair mk.6 sabre fra RCAF Zweibrucken,fløy sammen med PX-O da en av dem kolliderte med PX-O.begge flyverene skjøt seg ut og fikk bare mindre skader.Flyene havarerte med 6 km avstand sjåstad,Lier,Buskerud
25 Under utrekk av stup ved børja skytefelt ved Kongsvinger brakk begge vingene tvert av.Pilot drept
34 flyet hadde truffet en fjellvegg ved kringlevatn,Suldalsheiene man fant flyet etter 3 uker etter det var meldt savnet.Pilot omkom.
114 denne sto på lista flystasjon hva skjedde med denne ?
Til Kjevik 24.10.1962 som undervisnings materiell .hva skjedd med denne etterpå ???
Under avgang Ørland ca 1250 m inne på runway punkterte venstre hovedhjul,slo hull i fuel tank og fly brant opp.fly avskrevet .Pilot uskadd
Utrangert,kassert pga sprekkdannelser i senter seksj. Kjenner du til huggedato ?
Under landing etter avsluttet nattflyging tok flyet bakken 85 m før rullebanen.Nesehjulet klappet sammen of flyet fortsatte 650m videre bortover banen ,det brøt ut brann i flyet og det fikk store skader.Flyger uskadet. når ble flyet hugget ?
returnert usaf i 1993 på kelogg airport,USA sivil reg N306X
Tar gjerne imot bilder og annen ino
kilde :331 bok,334 bok,336 bok,fra spitfire til F-16
ingen av de norske bøkene som er utgitt om f-86 tar for seg at norge hadde i bruk block 26 fly greit og vite at det hadde Norge.
Gardermoen museum som 332 skvadron AH-D Flying Joker Acro team
http://www.luftfart.museum.no/Utstillinger/F-86.htm
http://www.flymuseum-sola.no/sider/hoved.html trykk på F-86F sabre link
info F-86F english
Cockpit here Cockpit in color here
left fuselage here Details here Engine here
.. Har du mere info .Ta kontakt på tomsvendsen@hotmail.com